Index of /documentos/conac/2022/02.trimestre

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 1.- Estado Analític..>2022-12-08 14:15 127K 
 2.- Estado Analític..>2022-12-08 14:15 145K 
 2TRIMNOT2022-01.pdf 2022-12-08 14:15 103K 
 2TRIMNOT2022-02.pdf 2022-12-08 14:15 127K 
 2TRIMNOT2022-03.pdf 2022-12-08 14:15 117K 
 2TRIMTIV2022-01.pdf 2022-12-08 14:15 333K 
 2TRIMTIV2022-02.pdf 2022-12-08 14:15 150K 
 2TRIMTIV2022-03.pdf 2022-12-08 14:15 97K 
 2TRIMTIV2022-04.pdf 2022-12-08 14:15 80K 
 2TRIMTIV2022-05.pdf 2022-12-08 14:15 44K 
 2TRIMTIV2022-06.pdf 2022-12-08 14:15 99K 
 2TRIMTIV2022-07.pdf 2022-12-08 14:15 153K 
 2TRIMTV2022-01.pdf 2022-12-08 14:15 127K 
 2TRIMTV2022-02.pdf 2022-12-08 14:15 145K 
 2TRIMTV2022-03.pdf 2022-12-08 14:15 355K 
 2TRIMTV2022-04.pdf 2022-12-08 14:15 380K 
 2TRIMTV2022-05.pdf 2022-12-08 14:15 218K 
 2TRIMTV2022-06.pdf 2022-12-08 14:15 202K 
 2TRIMTV2022-07.pdf 2022-12-08 14:15 202K 
 2TRIMTV2022-08.pdf 2022-12-08 14:15 53K 
 2TRIMTV2022-09.pdf 2022-12-08 14:15 240K 
 3.- Estado Analític..>2022-12-08 14:15 355K 
 4.- Estado Analític..>2022-12-08 14:15 218K 
 5.- Estado Analític..>2022-12-08 14:15 380K 
 6.- Intereses de la ..>2022-12-08 14:15 202K 
 7.- Endeudamiento Ne..>2022-12-08 14:15 202K 
 8.-Gasto por categor..>2022-12-08 14:15 53K 
 9.- Pasivos continge..>2022-12-08 14:15 240K 
 2022-2TRIM-TV-01.pdf 2022-12-08 14:15 133K 
 2022-2TRIM-TV-02.pdf 2022-12-08 14:15 143K 
 2022-2TRIM-TV-03.pdf 2022-12-08 14:15 152K 
 2022-2TRIM-TV-04.pdf 2022-12-08 14:15 137K 
 2022-2TRIM-TV-05.pdf 2022-12-08 14:15 178K 
 2022-2TRIM-TV-06.pdf 2022-12-08 14:15 181K 
 2022-2TRIM-TV-07.pdf 2022-12-08 14:15 187K 
 2022-2TRIM-TV-08.pdf 2022-12-08 14:15 153K 
 2022-2TRIM-indicador..>2022-12-08 14:15 3.8M 
 INVENTARIO BIENES BA..>2022-12-08 14:15 917K 
 INVENTARIO BIENES IN..>2022-12-08 14:15 199K 
 INVENTARIO BIENES MU..>2022-12-08 14:15 3.6M 
 PbRM 01e MATRIZ DE I..>2022-12-08 14:15 5.3M